Charts & Graphs

Bar Chart

2009/2010 Sales by industry (Million)
  Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Year 2009 492 478 507 518 505 536 561
Year 2010 586 652 610 658 689 674 679
Year 2011 689 732 845 786 815 859 907

Line Chart

2009/2010 Sales by industry (Million)
  Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Year 2009 492 478 507 518 505 536 561
Year 2010 586 652 610 658 689 674 679
Year 2011 689 732 845 786 815 859 907

Pie Chart

2009/2010 Sales by industry (Million)
  Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Year 2009 492 478 507 518 505 536 561
Year 2010 586 652 610 658 689 674 679
Year 2011 689 732 845 786 815 859 907

Area Chart

2009/2010 Sales by industry (Million)
  Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Year 2009 492 478 507 518 505 536 561
Year 2010 586 652 610 658 689 674 679
Year 2011 689 732 845 786 815 859 907

Progress Bar Full

65%
75%
37%
58%

Progress Bar Thin

65%
75%
37%
43%